⚠️ Questo sito usa un cookie tecnico al solo scopo di mantenere i dati di sessione, nessuna informazione viene condivisa con terze parti ne usata a scopo di profilazione continuando ad usare questo sito si accetta l'uso di questo cookie. In fondo alla pagina trovi ulteriori informazioni sull'uso che facciamo dei cookie.
Click qui per chiudere il banner
logo sisv

login

nome

password

48° Congresso SISV - Programma definitivo pdf

17 - 19 set 2014

---

Cari Soci,

ricorre quest’anno il 50° anniversario della fondazione della Società Italiana di Fitosociologia, oggi Società Italiana di Scienza della Vegetazione, e il Consiglio Direttivo ha stabilito di organizzare il congresso nel luogo dove la Società stessa tenne l’Assemblea ordinaria per la definizione dello Statuto e l’elezione del primo Consiglio Direttivo, vale a dire l’Istituto Botanico dell’Università di Roma (oggi Dipartimento di Biologia Ambientale, “Sapienza” Università di Roma).

I temi principali del 48° congresso sono, come riportato nel titolo, la scienza della vegetazione e il monitoraggio della biodiversità, temi che tante ricadute hanno sia sulla conservazione (Direttiva Habitat in primo luogo) che sulla gestione più o meno sostenibile delle risorse naturali e che possono essere affrontati attraverso molteplici approcci: dalle banche dati vegetazionali e loro applicazioni, al cambiamento climatico in rapporto alle comunità vegetali, al ruolo della scienza della vegetazione nella VIA e nella VI, alla pianificazione ambientale, alle infrastrutture verdi, alle reti ecologiche ecc.

Nonostante i problemi relativi all’assommarsi di tante interessanti attività in questo già “frenetico” 2014 vi aspettiamo numerosi!

Il Consiglio Direttivo della SISV

---

---

Dipartimento di Biologia Ambientale - Aula Giacomini, Orto Botanico

Sapienza Università di Roma, P.le A. Moro 5 - Roma

---

NEW: Abstract Book

---

Programma definitivo

mercoledì 17|09 (Aula Giacomini)

13:00 - Registrazione

15:00 - Indirizzi di saluto

16.00 - MAES Working Group in Italia

  • Nuove linee di indirizzo per la valutazione a scala nazionale ed europea dello stato di conservazione e la cartografia degli ecosistemi e dei loro servizi | Blasi C., Capotorti G.

16.40 - Tea break

17:00 - Prodromo della Vegetazione Italiana | Moderatore: C. Blasi

  • Il Prodromo della vegetazione d’Italia: alcuni aspetti concettuali e metodologici | Biondi E., Blasi C.
  • An application of the maximum entropy modeling to the Quercetea ilicis vegetation: pros, cons and progress | Marcenò C., Guarino R.
  • La vegetazione a Paliurus spina-christi in Europa | Casavecchia S., Biondi E., Biscotti N., Pesaresi S.
  • Comunità vegetali dell’ordine Magnocaricetalia in Italia | Venanzoni R., Bricchi E., Landucci F., Properzi A., Gigante D.
  • L’ordine Pinetalia halepensis in Italia | Pesaresi S., Casavecchia S., Galdenzi D., Vagge I., Biondi E.
  • Floristic and phytosociological approach at the alliance level for the evaluation of conservation priorities in a Mediterranean wetland: a proposal of a synthetic index | Angiolini C., Viciani D., Bonari G., Fazzi V., Lastrucci L.

giovedì 18|09 (Aula Giacomini)


9:00 - Prodromo della Vegetazione Italiana – continuazione |

Moderatore: R. Venanzoni

  • Proposta di schema sintassonomico delle ontanete e dei boschi a frassino ossifillo dell'Italia continentale | Poldini L., Sburlino G., Venanzoni R.
  • Revisione sintassonomica della vegetazione ad Ulmus minor Mill. per i territori europei mediterranei e submediterranei | Biondi E., Casavecchia S., Gasparri R., Pesaresi S.
  • A phytosociological survey of semi-dry mountain grasslands in the Northern Apennines (Italy) | Barcella M., Assini S., Ardenghi N.M.G.
  • Sindinamica e sintassonomia dei querceti a Quercus pubescens e Q. virgiliana in Italia centrale in relazione ai fattori ambientali | Facioni L., Burrascano S., Del Vico E., Rosati L., Blasi C.

10.30 - Coffee break

11.00 - Rete Natura 2000: monitoraggio e valutazione degli habitat e delle specie | Moderatore: A. Acosta

  • Implementation of Habitats Directive: reporting on conservation status of species and habitats (period 2007-2012) | Ercole S, Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Genovesi P., Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F.
  • Il contributo dell'Italia verso una Lista Rossa degli Habitat terrestri d'Europa: criticità e prospettive | Gigante D., Acosta A., Agrillo E., Armiraglio S., Assini S.P., Attorre F., Bagella S., Buffa G., Casella L., Cerabolini B.E.L., Giancola C., Giusso Del Galdo G.P., Marcenò C., Pezzi G., Venanzoni R., Viciani D., Nieto A., Gubbay S., Haynes T., Janssen J., Miller R., Rodwell J.
  • Distribuzione, ecologia e stato di conservazione di Stipa austroitalica Martinovský s.l. in Italia | Paura B., Gianguzzi L., Terzi M., Uzunov D.
  • The threatened Sardinian vascular flora: ten years of monitoring activities | Fenu G., Cogoni D., Pinna M.S., Bacchetta G.
  • The use of prescribed burning in Protected Areas: research and management perspectives to fire risk-reduction and habitat conservation | Esposito A., Ascoli D.,Rutigliano F.A., Strumia S., Battipaglia G., Bovio G., Mazzoleni S.
  • The Natura 2000 Habitat 2250* (Coastal dunes with Juniperus spp.) on the Litorale Domizio Coast (North Campania) | Croce A., Strumia S., Esposito A.

13:00 - Pranzo

14:30 - Rete Natura 2000: monitoraggio e valutazione degli habitat e delle specie - continuazione | Moderatore: F. Attorre

  • Stato delle conoscenze degli habitat d’interesse comunitario del tratto costiero tirrenico della Basilicata (Italia meridionale) | Cutini M., Cancellieri L., Malavasi M., Frattegiani M.
  • Adonis distorta Ten.: un esempio di studio per implementare le conoscenze sulla biologia, ecologia, distribuzione, dinamica delle popolazioni e stato di conservazione delle specie di interesse comunitario | Fabrini G., Cavallari E., Tarquini F., Gigante D., Maneli F., De Sanctis M., Attorre F.
  • Flowering synchrony as a trick to enhance species richness in dry meadows | Fantinato E., Slaviero A., Del Vecchio., Buffa G.
  • Le praterie a Bromus erectus dei Colli Euganei nel contesto dell’Italia centro-settentrionale | Villani M., Filesi L., Buffa G.
  • Caratterizzazione, distribuzione e monitoraggio di brometi e brachipodieti dell’habitat 6210(*) in Molise | Carli E., Di Marzio P., Giancola C., Di Giustino A., Paura B., Salerno G., Tilia A., Blasi C.
  • Le praterie secondarie dell’habitat “6210 semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia)” nell’Appennino calabro-lucano e nel Cilento | Fascetti S., Rosati L., Potenza G.

17.00 - Sessione Poster

trasferimento all’Orto Botanico (indipendente)

20.30 - Cena sociale

venerdì 19|09 (Aula Giacomini)

9:30 - Comunicazioni a tema libero | Moderatore: G. Buffa

  • Miglioramento della fertilità del suolo e del microclima sotto chioma di Juniperus communis subsp. nana favorisce l’attecchimento e lo sviluppo di specie forestali in ambiente montano | Allegrezza M., Cocco S., Corti G., Chirico G.B., Saracino A., Bonanomi G.
  • Il declino dei canneti in Italia centrale: un fenomeno in espansione a danno degli ecosistemi palustri | Gigante D., Coppi L., Ferranti F., Foggi B., Lastrucci L., Venanzoni R., Reale L.
  • Vegetazione dei corsi d’acqua della Sicilia in sistemi paesaggistici con problematiche d’impatto ambientale: il bacino del Fiume Oreto (Palermo) | Gianguzzi L., Cusimano D., Papini F., Romano S.
  • Habitat monitoring in coastal landscapes: the use of vegetation pattern information for habitat discrimination in satellite images classification | Tomaselli V., Veronico G., Sciandrello S., Adamo P., Tarantino C., Blonda P.
  • The diversity of italian forests: biogeography counts! | Chiarucci A., Giorgini D., Landi S., Campetella G., Chelli S., Canullo R.
  • Can Predictive Vegetation Modeling be a useful tool to support Vegetation Classification? | Attorre F., Agrillo E., Alessi N., Cambria V. E., De Sanctis M., Fanelli G., Francesconi F., Guarino R., Marcenò C., Massimi M., Scarnati L., Spada F., Valenti R.
  • On a tentative formalized classification of the Italian beech forests | Spada F., Agrillo E., Alessi N., Angelini P., Attorre F., Casella L., Massimi M.

12:00 - Comunicazioni in merito alla partecipazione a Horizon2020 e Expo2015

12:30 - Comunicazioni ai soci

13:00 - Aperitivo di saluto

14:00 - Workshop pratico per l’utilizzo della banca dati della vegetazione italiana VegItaly

---

Info & Abstract submission